Viikon lounaslista
| Maanantai 02.08. | |
| Gulassikeittoa (L, G, M) | 7,90 |
| Feta-pinaattilasagnea (VL) | 8,80 |
| Haukimurekepihvejä ja yrtti-perunasosetta (L, G) | 8,80 |
| Sianlihakastiketta ja yrtti-perunasosetta (VL) | 8,80 |
Tiistai 03.08. | |
| Sienikeittoa (L, G) | 7,90 |
| Vuohenjuustolla kuorrutettua munakoisoa ja valkosipuliperunaa (L, G) | 8,80 |
| Kala-äyriäispastaa (L, M) | 8,80 |
| Punaviinihärkää ja valkosipuliperunaa (L, G) | 8,80 |
| Täytekakkua Ravintola Martan 1-vuotispäivän kunniaksi | |
Keskiviikko 04.08. | |
| Kalaseljankaa (L, G, pyyd. M) | 7,90 |
| Soijabolognesea (L, pyyd. M) | 8,80 |
| Smetanasilakkaa ja sipulista perunasosetta (L, G) | 8,80 |
| Lindströmin mureketta ja sipulista perunasosetta (L, M) | 8,80 |
Torstai 05.08. | |
| Kanakeittoa (L, G, M) | 7,90 |
| Kasvismoussakaa (L) | 8,80 |
| Tonnikalapastaa (VL) | 8,80 |
| Broilerin koipea ja vihannesohraa (M, pyyd. G) | 8,80 |
| Perjantai 06.08. | |
| Maissikeittoa (L, G) | 7,90 |
| Kyssäkaalipihvejä ja kesäperunapaistosta (L, pyyd. M) | 8,80 |
| Barbequemarinoitua lohta ja kesäperunapaistosta (L, G) | 8,80 |
| Pekoni-herkkusienipastaa (VL) | 8,80 |